
提供高性能环保粘接解决方案,助力汽车行业实现非凡设计。

高稳定、多功能的粘接解决方案,助力消费电子行业用户实现智慧升级。

创新粘接解决方案,助力半导体行业实现高质量发展。


多元化、多功能的粘接解决方案,助力创造高品质生活。

环保耐用的粘接解决方案,助力构建可持续生态产业链。
产品特点
|
产品 | 型号 | 可选厚度(μm) | 胶系 | 折射率 % | 透过率 T | 黄变数 b* | 雾度 Haze | 可信赖度 | 可信赖度 | 可信赖度 | 可信赖度 | 可信赖度 DIN75220 1000h |
全贴合OCA | CR-734xP | 100-250 | 丙烯酸胶系 | 1.49 | >90% | <0.4% | <0.4% | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
全贴合OCA | CR-734xP | 100-200 | 丙烯酸胶系 | 1.49 | >90% | <0.4% | <0.4% | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
全贴合OCA | CR-724xVC | 100-200 | 丙烯酸胶系 | 1.49 | >90% | <0.4% | <1% | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
产品特点
|
产品 | 型号 | 可选厚度(μm) | 胶系 | 折射率 % | 透过率 T | 黄变数 b* | 雾度 Haze | 可信赖度 | 可信赖度 | 可信赖度 | 可信赖度 | 可信赖度 DIN75220 1000h |
全贴合OCA | CR-734xP | 100-250 | 丙烯酸胶系 | 1.49 | >90% | <0.4% | <0.4% | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
全贴合OCA | CR-734xP | 100-200 | 丙烯酸胶系 | 1.49 | >90% | <0.4% | <0.4% | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
全贴合OCA | CR-724xVC | 100-200 | 丙烯酸胶系 | 1.49 | >90% | <0.4% | <1% | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
产品特点
|
产品 | 型号 | 使用层厚度 ( mm) | 对钢板粘着力( N/ 24mm) 20min | 对PC板粘着力( N/ 24mm) 20min | 对PP板粘着力( N/ 24mm) 20min | 动态剪切力( N) 20min | 环形初粘( N) |
EPT | A7110BT-1DL | 1 . 1 | ≥50 | ≥50 | ≥20 | ≥400 | ≥50 |
|
产品 | 测试项目 | 使用层厚度( mm) | 基材 | SUS粘着力( N/ cm) | 静态剪切力( min) | 初期粘着力(滚球) | 耐温性(℃) |
高性能无基材胶带 | N5(X)系列 | 0 .06 、 0 . 13 | 无基材 | ≥5 . 2 | RT 10000 | / | 短期: 205 长期: 80 |
高性能PET胶带 | T9(X)系列 | 0.12-0.16 | 棉纸 | 9.4 | RT 10000 | 14# | -40~80 |
产品特点:
|
产品 | 使用层厚度 (mm) | XY方向电阻 /RT | Z方向电阻 /RT | XY方向电阻 /85℃85%RH | Z方向电阻 /85℃85%RH | 高温70℃持粘力 /500g |
导电平织布系列 | 0.2-0.4 | ≤100mΩ | ≤30mΩ | ≤100mΩ | ≤30mΩ | ≥72h |
导电无纺布系列 | 0.03-0.1 | ≤100mΩ | ≤20mΩ | ≤100mΩ | ≤20mΩ | ≥72h |
产品特点:
|
产品 | 使用层厚度 (mm) | XY方向电阻 /RT | Z方向电阻 /RT | XY方向电阻 /85℃85%RH | Z方向电阻 /85℃85%RH | 高温70℃持粘力 /500g |
导电平织布系列 | 0.2-0.4 | ≤100mΩ | ≤30mΩ | ≤100mΩ | ≤30mΩ | ≥72h |
导电无纺布系列 | 0.03-0.1 | ≤100mΩ | ≤20mΩ | ≤100mΩ | ≤20mΩ | ≥72h |
产品特点:
|
产品 | 型号 | 颜色 | 可选厚度 (μm) | 基材 | 抗静电值 (Ω) | 撕膜电压 (V) |
PU保护膜 | PU55(X)T/G | 透明 | 60-85 | PET | / | / |
PU保护膜 | PU(X)T(X) | 透明 | 60-85 | PET | 膜抗108 | / |
PU保护膜 | PU(X)TGB | 透明 | 60-85 | PET | 胶抗109 | <500 |
PU保护膜 | PU(X)TGB | 透明 | 60-85 | PET | 胶抗109 | <500 |
相关推荐
视频推荐







阅读推荐
方案咨询
如果您对皇冠新材的产品或解决方案感兴趣,欢迎拨打销售热线 +86-760-8755 8803,或发送邮件至邮箱 sales@crown.com.cn,或填写下表,相关人员将随后与您联系。
根据隐私保护,您的个人资料,将仅用于处理您的请求。