
产品介绍
此款产品是一种以PET或PVC为基材,双面均匀涂布丙酸醋类高分子胶粘剂,再复合离型纸/离型膜的工业用途胶粘带,从30vm至325um之间的多种厚度选择,主要应用于数码电子行业的标牌、LCD背光、LCD商板等金属框等机组件粘接。

典型应用
推荐型号
系列 | 型号 | 使用层厚度 | 颜色 | 初粘力 | 粘着力 | 持粘力 | 耐温性 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79(G)系列 | 7983(G) | 30±5 | 透明 | ≤150 | ≥7 | ≥24 | 120 | 超薄设计,对光滑表面具良好的粘着力和优异的模切加工性 |
79(G)系列 | 7972(G) | 50±5 | 透明 | ≤150 | ≥8 | ≥24 | 120 | 粘性稳定,模切性能佳,特别适合与泡棉材料(模切 |
79(G)系列 | 7980(G) | 80±5 | 透明 | ≤120 | ≥10 | ≥24 | 120 | 粘性稳定,模切性能佳,特别适合与泡棉材料(模切 |
79(G)系列 | 7982(G) | 100±5 | 透明 | ≤100 | ≥12 | ≥24 | 120 | 良好的耐湿性,对各种塑料外壳及泡棉材料的粘接性能优异 |
79(G)系列 | 7928(G) | 125±5 | 透明 | ≤100 | ≥14 | ≥24 | 120 | 良好的耐湿性,对各种塑料外壳及泡棉材料的粘接性能优异 |
79(G)系列 | 7929(G) | 140±5 | 透明 | ≤100 | ≥15 | ≥24 | 120 | 粘着力优异,适用于标牌、面板与金属框等手机组件( |
79(G)系列 | 7967(G) | 160±5 | 透明 | ≤100 | ≥15 | ≥24 | 120 | 柔韧性好,对金属、塑料等多种材料具有较强的粘着力 |
79(G)系列 | 7965(G) | 205±5 | 透明 | ≤100 | ≥17 | ≥24 | 120 | 柔韧性好,对金属、塑料等多种材料具有较强的粘着力 |
79(G)系列 | 7926(G) | 245±5 | 透明 | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 120 | 粘着力高,适用于各种铭板及薄膜开关的粘接固定 |
79红膜系列 | 7980M | 80±5 | 透明 | ≤120 | ≥10 | =24 | 120 | 粘着力高,柔韧性好,适用于家具装饰件、金属片等( |
79红膜系列 | 7982M | 100±5 | 透明 | ≤100 | ≥12 | ≥24 | 120 | 粘着力高,柔韧性好,适用于家具装饰件、金属片等( |
79红膜系列 | 7967M | 160±5 | 透明 | ≤100 | ≥15 | ≥24 | 120 | 粘着力高,柔韧性好,适用于汽车ABS塑料件、家具装饰件、 金属片等粘接 |
79红膜系列 | 7965M | 205±5 | 透明 | ≤100 | ≥17 | ≥24 | 120 | 粘着力高,柔韧性好,适用于汽车ABS塑料件、家具装饰件、 金属片等粘接 |
79红膜系列 | 7965/A | 205±5 | 透明 | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 60 | 粘着力高,柔韧性好,适用于汽车ABS塑料件、家具装饰件、 金属片等粘接 |
69L系列 | 6972L | 50±5 | 透明 | ≤180 | ≥9 | ≥24 | 80 | 比79系列的粘着力更强,对多种材料有较佳的粘合力 |
69L系列 | 6980L | 80±5 | 透明 | ≤180 | ≥11 | ≥24 | 80 | 比80系列的粘着力更强,对多种材料有较佳的粘合力 |
69L系列 | 6972LE | 50±5 | 透明 | ≥180 | ≥8 | ≥24 | 80 | 比81系列的粘着力更强,对多种材料有较佳的粘合力 |
78BT(G)/79TB(G)系列 | 7880BT(G) | 80±5 | 黑色 | ≤120 | ≥9 | ≥24 | 120 | 粘着力高,遮蔽效果好,适用于各种有遮光要求的部件粘接 |
78BT(G)/79TB(G)系列 | 7882BT(G) | 100±5 | 黑色 | ≤100 | ≥11 | ≥24 | 120 | 粘着力高,遮蔽效果好,适用于各种有遮光要求的部件粘接 |
78BT(G)/79TB(G)系列 | 7828BT(G) | 125±5 | 黑色 | ≤100 | ≥13 | =24 | 120 | 粘着力高,遮蔽效果好,适用于各种有遮光要求的部件粘接 |
78BT(G)/79TB(G)系列 | 7829BT(G) | 140±5 | 黑色 | ≤100 | ≥14 | ≥24 | 120 | 粘着力高,遮蔽效果好,适用于各种有遮光要求的部件粘接 |
78BT(G)/79TB(G)系列 | 7867BT(G) | 160±5 | 黑色 | ≤100 | =14 | ≥24 | 120 | 粘着力高,遮蔽效果好,适用于各种有遮光要求的部件粘接 |
78BT(G)/79TB(G)系列 | 7865BT(G) | 205±5 | 黑色 | ≤100 | ≥16 | ≥24 | 120 | 粘着力高,遮蔽效果好,适用于各种有遮光要求的部件粘接 |
78BT(G)/79TB(G)系列 | 7983TB(G) | 30±5 | 黑色 | ≤150 | ≥6 | ≥24 | 120 | 粘着力高,遮蔽效果好,适用于各种有遮光要求的部件粘接 |
78BT(G)/79TB(G)系列 | 7972TB(G) | 50±5 | 黑色 | ≤150 | ≥7 | ≥24 | 120 | 粘着力高,遮蔽效果好,适用于各种有遮光要求的部件粘接 |
产品咨询
如果您对皇冠新材的产品或解决方案感兴趣,欢迎拨打销售热线 +86-760-8755 8803,或发送邮件至邮箱 sales@crown.com.cn,或填写下表,相关人员将随后与您联系。
根据隐私保护,您的个人资料,将仅用于处理您的请求。