
产品介绍
此款产品是以棉纸为基材,双面均匀涂布丙烯酸酯类高分子胶粘剂,再复合离型纸的工业用途胶粘带。
典型应用
推荐型号
系列 | 型号 | 使用层厚度 | 颜色 | 初粘力 | 粘着力 | 持粘力 | 耐温性 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8系列 | DS811 | 120±5 | 半透明 | ≤100 | ≥16 | ≥48 | 150 | 具有极高的耐温性能、较强的粘着力和持粘力,对多种材料有较佳的贴合力,适用于各种铭牌以及薄膜开关的粘接固定 |
8系列 | DS812 | 140±5 | 半透明 | ≤100 | ≥17 | ≥48 | 150 | 具有极高的耐温性能、较强的粘着力和持粘力,对多种材料有较佳的贴合力,适用于各种铭牌以及薄膜开关的粘接固定 |
7系列 | DS712M | 150±5 | 半透明 | ≤100 | ≥20 | ≥24 | 100 | 厚度薄,具有较强的粘着力和持粘力,适用于汽车后视镜 |
7系列 | DS742 | 50-60 | 半透明 | ≤100 | ≥9 | ≥24 | 80 | 粘接强度高,持粘力优良,具有一定的耐温性,且耐候性能强 |
7系列 | DS713PN | 160±5 | 半透明 | ≤100 | 内面>17 | ≥24 | 80 | 针对具有一定弧度的低表面塑料粘接,如电饭煲标牌等 |
7系列 | DS713APN | 160±5 | 半透明 | ≤100 | 内面≥19 | ≥24 | 80 | 具有较强的粘着力和持粘力,具有一定的抗反弹力,对包括LSE材料在内的多种表面有较佳之贴合力 |
6系列 | DS611 | 120±5 | 半透明 | ≤100 | ≥12 | ≥24 | 120 | 对包括LSE材料在内的多种表面有较佳之粘合力 |
6系列 | DS612 | 140±5 | 半透明 | ≤100 | 14 | ≥24 | 120 | 对包括LSE材料在内的多种表面有较佳之粘合力 |
6系列 | DS612A | 140±5 | 半透明 | ≤100 | 内面>14 | ≥24 | 80 | 内面粘钢板,机壳或ABS板,外面贴泡棉专用 |
6系列 | DS613 | 160±5 | 半透明 | ≤100 | 15 | ≥24 | 120 | 对包括LSE材料在内的多种表面有较佳之粘合力 |
6系列 | DS613PN | 60±5 | 半透明 | ≤100 | 内面>16 | ≥24 | 120 | 对包括LSE材料在内的多种表面有较佳之粘合力,内面性能加强 |
6系列 | DS645 | 10±5 | 半透明 | ≤100 | ≥12 | ≥24 | 80 | 具有较强的粘着力和持粘力,多数用于电子模切行业 |
6系列 | DS648 | 160±5 | 半透明 | ≤100 | ≥16 | ≥24 | 80 | 具有较强的粘着力和持粘力,多数用于电子模切行业 |
6系列 | DS6200 | 200±5 | 半透明 | ≤100 | ≥15 | ≥24 | 120 | 粘接力强,适用于薄膜开关/标牌及塑料的粘接 |
6系列 | DS6300 | 300 ±5 | 半透明 | ≤100 | ≥16 | ≥24 | 120 | 厚度达0.3mm,对被粘材料具有优异的填充效果 |
6系列 | DS6400 | 400±5 | 半透明 | ≤100 | ≥17 | ≥24 | 120 | 厚度达0.4mm,对被粘材料具有优异的填充效果 |
5系列 | DS510 | 100±5 | 半透明 | ≤100 | ≥11 | ≥24 | 80 | 具有较强的粘着力和持粘力,适用冲型/铭牌/薄膜开关粘接 |
5系列 | DS511 | 20 ±5 | 半透明 | ≤100 | ≥13 | ≥24 | 80 | 具有较强的粘着力和持粘力,适用冲型/铭牌/薄膜开关粘接 |
5系列 | DS512 | 40 ±5 | 半透明 | ≤100 | ≥15 | ≥24 | 80 | 具有较强的粘着力和持粘力,适用冲型/铭牌/薄膜开关粘接 |
5系列 | DS513 | 160±5 | 半透明 | ≤100 | ≥16 | ≥24 | 80 | 具有较强的粘着力和持粘力,适用冲型/铭牌/薄膜开关粘接 |
5G系列 | DS511G | 120±5 | 半透明 | ≤100 | ≥15 | ≥24 | 60 | 比5系列的粘着力更强,对多种材料有较佳的粘合力 |
5G系列 | DS512G | 1405 | 半透明 | ≤100 | 1 | 24 | 60 | 比6系列的粘着力更强,对多种材料有较佳的粘合力 |
5G系列 | DS513G | 160±5 | 半透明 | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 60 | 比7系列的粘着力更强,对多种材料有较佳的粘合力 |
3系列 | DS310 | 100±5 | 半透明 | ≤100 | ≥11 | ≥24 | 60 | 粘着力好,对多种材料有较佳的粘合力 |
3系列 | DS311 | 15 ±5 | 半透明 | ≤100 | ≥13 | ≥24 | 60 | 粘着力好,对多种材料有较佳的粘合力 |
3系列 | DS312 | 35±5 | 半透明 | ≤100 | ≥14 | ≥24 | 60 | 粘着力好,对多种材料有较佳的粘合力 |
3系列 | DS313 | 155±5 | 半透明 | ≤100 | ≥15 | ≥24 | 60 | 粘着力好,对多种材料有较佳的粘合力 |
黑色棉纸 | DS15BH | 100±5 | 黑色 | ≤100 | ≥11 | ≥24 | 120 | 粘接力和持粘力较好,适用于显像管/喇叭网/音响等粘接 |
黑色棉纸 | DS15BH | 120 ±5 | 黑色 | ≤100 | ≥13 | ≥24 | 120 | 粘接力和持粘力较好,适用于显像管/喇叭网/音响等粘接 |
黑色棉纸 | DS15BH | 40 ±5 | 黑色 | ≤100 | 14 | ≥24 | 120 | 粘接力和持粘力较好,适用于显像管/喇叭网/音响等粘接 |
黑色棉纸 | DS15BH | 160±5 | 黑色 | ≤100 | ≥15 | ≥24 | 120 | 粘接力和持粘力较好,适用于显像管/喇叭网/音响等粘接 |
产品咨询
如果您对皇冠新材的产品或解决方案感兴趣,欢迎拨打销售热线 +86-760-8755 8803,或发送邮件至邮箱 sales@crown.com.cn,或填写下表,相关人员将随后与您联系。
根据隐私保护,您的个人资料,将仅用于处理您的请求。