
产品介绍
采用PET基材涂布丙烯酸胶粘剂,在千级净化环境下生产的单面胶带。高洁净度,对各种板材都具有高粘结强度,同时具有优异的尺寸稳定性和模切性。

典型应用
推荐型号
产品 | 型号 | 产品厚度 | 颜色 | 胶水 | 基材种类 | 基材厚度 | 对钢板粘着力 | 静态剪切力 | 动态剪切力 | 耐温性 | 离型层 材质 | 离型厚度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用型 | DP1003B | 400 | 黑色 | 亚克力 | PE泡棉 | 300 | ≥13或粘烂在钢板上 | ≥1440 | ≤50 | 80 | 离型纸 | 120 |
通用型 | DP1003BR | 400 | 黑色 | 亚克力 | PE泡棉 | 300 | ≥13或粘烂在钢板上 | ≥1440 | ≤50 | 80 | PE膜 | 80 |
通用型 | DP1005B | 600 | 黑色 | 亚克力 | PE泡棉 | 500 | ≥13或粘烂在钢板上 | ≥1440 | ≤50 | 80 | 离型纸 | 120 |
通用型 | DP1005BG | 600 | 黑色 | 亚克力 | PE泡棉 | 500 | ≥13或粘烂在钢板上 | ≥1440 | ≤50 | 80 | PE膜 | 80 |
通用型 | DP1005BR | 600 | 黑色 | 亚克力 | PE泡棉 | 500 | ≥13或粘烂在钢板上 | ≥1440 | ≤50 | 80 | PE膜 | 80 |
通用型 | DP1007BR | 800 | 黑色 | 亚克力 | PE泡棉 | 700 | ≥13或粘烂在钢板上 | ≥1440 | ≤50 | 80 | PE膜 | 80 |
通用型 | DP1008BR | 900 | 黑色 | 亚克力 | PE泡棉 | 800 | ≥13或粘烂在钢板上 | ≥1440 | ≤50 | 80 | PE膜 | 80 |
通用型 | DP1008BG | 900 | 黑色 | 亚克力 | PE泡棉 | 800 | ≥13或粘烂在钢板上 | ≥1440 | ≤50 | 80 | PE膜 | 80 |
通用型 | DP1010B | 1100 | 黑色 | 亚克力 | PE泡棉 | 1000 | ≥13或粘烂在钢板上 | ≥1440 | ≤50 | 80 | 离型纸 | 120 |
通用型 | DP1010BG | 1100 | 黑色 | 亚克力 | PE泡棉 | 1000 | ≥13或粘烂在钢板上 | ≥1440 | ≤50 | 80 | PE膜 | 80 |
通用型 | DP1010BR | 1100 | 黑色 | 亚克力 | PE泡棉 | 1000 | ≥13或粘烂在钢板上 | ≥1440 | ≤50 | 80 | PE膜 | 80 |
通用型 | DP1004W | 500 | 白色 | 亚克力 | PE泡棉 | 400 | ≥13或粘烂在钢板上 | ≥1440 | ≤50 | 80 | 离型纸 | 120 |
通用型 | DP1005W | 600 | 白色 | 亚克力 | PE泡棉 | 500 | ≥13或粘烂在钢板上 | ≥1440 | ≤50 | 80 | 离型纸 | 120 |
通用型 | DP1005WR | 600 | 白色 | 亚克力 | PE泡棉 | 500 | ≥13或粘烂在钢板上 | ≥1440 | ≤50 | 80 | PE膜 | 80 |
通用型 | DP1010W | 1100 | 白色 | 亚克力 | PE泡棉 | 1000 | ≥13或粘烂在钢板上 | ≥1440 | ≤50 | 80 | 离型纸 | 120 |
通用型 | DP1010WG | 1100 | 白色 | 亚克力 | PE泡棉 | 1000 | ≥13或粘烂在钢板上 | ≥1440 | ≤50 | 80 | PE膜 | 80 |
抗反弹 | DP03015B-3 | 250 | 黑色 | 亚克力 | PE泡棉 | 150 | ≥21 | ≥1440 | ≥50 | 80 | 离型膜 | 75 |
易返工 | DS39-6100B | 250 | 黑色 | 亚克力 | PET+PE | 25+100 | PET面≥15 | ≥1440 | ≥50 | 80 | 离型膜 | 75 |
易返工 | DS39-6150BT | 300 | 黑色 | 亚克力 | PET+PE | 25+150 | PET面≥20 | ≥1440 | ≥50 | 80 | 离型膜 | 75 |
易返工、高推出 | DP02007B | 100 | 黑色 | 亚克力 | PE泡棉 | 70 | ≥16 | ≥1440 | ≥50 | 80 | 离型膜 | 75 |
易返工、高推出 | DP02010B | 150 | 黑色 | 亚克力 | PE泡棉 | 100 | ≥18 | ≥1440 | ≥50 | 80 | 离型膜 | 75 |
易返工、高推出 | DP02015B | 200 | 黑色 | 亚克力 | PE泡棉 | 150 | ≥20 | ≥1440 | ≥50 | 80 | 离型膜 | 75 |
易返工、高推出 | DP02020B | 250 | 黑色 | 亚克力 | PE泡棉 | 200 | ≥22 | ≥1440 | ≥50 | 80 | 离型膜 | 75 |
易返工、高推出 | DP02020B | 300 | 黑色 | 亚克力 | PE泡棉 | 200 | ≥23 | ≥1440 | ≥50 | 80 | 离型膜 | 75 |
易返工、高推出 | DP02030B | 350 | 黑色 | 亚克力 | PE泡棉 | 300 | ≥23 | ≥1440 | ≥50 | 80 | 离型膜 | 75 |
易返工、高推出 | DP02030B | 400 | 黑色 | 亚克力 | PE泡棉 | 300 | ≥25 | ≥1440 | ≥50 | 80 | 离型膜 | 75 |
易返工、高推出 | DP02040B | 500 | 黑色 | 亚克力 | PE泡棉 | 400 | ≥26 | ≥1440 | ≥50 | 80 | 离型膜 | 75 |
易返工、高推出 | GP0202B | 300 | 黑色 | 亚克力 | PE泡棉 | 200 | ≥25 | ≥1440 | ≥50 | 80 | 离型膜 | / |
易返工、高推出 | GP02015B | 250 | 黑色 | 亚克力 | PE泡棉 | 150 | ≥16或破坏在钢板上 | ≥1440 | ≤100 | ≥120 | 离型纸 | / |
易返工、高推出 | DP02012B | 200 | 黑色 | 亚克力 | PE泡棉 | 120 | ≥15或破坏在钢板上 | ≥1440 | ≥50 | ≥120 | 离型纸 | / |
易返工、高推出 | DP03015B-A | 250 | 黑色 | 亚克力 | PE泡棉 | 150 | ≥22 | ≥1440 | ≥50 | 80 | 离型膜 | 75 |
易返工、高推出 | DP02020BP | 250 | 黑色 | 亚克力 | PE泡棉 | 150 | ≥22 | ≥1440 | ≥50 | 80 | 离型膜 | 75 |
易返工、高推出 | DP02007BP | 100 | 黑色 | 亚克力 | PE泡棉 | 80 | ≥10 | ≥1440 | ≥50 | 80 | 离型膜 | 75 |
易返工、高推出 | DP03015BP-1 | 300 | 黑色 | 亚克力 | PE泡棉 | 150 | ≥22 | ≥1440 | ≥50 | 80 | 离型膜 | 75 |
易返工、高推出 | DP02020BP | 300 | 黑色 | 亚克力 | PE泡棉 | 150 | ≥22 | ≥1440 | ≥50 | 80 | 离型膜 | 75 |
胶水抗静电(106-13Ω) | SP1003BRE | 350 | 黑色 | 亚克力 | PE泡棉 | 300 | ≥8或破坏在钢板上 | ≥1440 | ≤50 | 80 | PE膜 | 80 |
胶水抗静电(106-14Ω) | DP1003BRE | 400 | 黑色 | 亚克力 | PE泡棉 | 300 | ≥13或破坏在钢板上 | ≥1440 | ≤50 | 80 | PE膜 | 80 |
胶水抗静电(106-15Ω) | DP1205BRE | 600 | 黑色 | 亚克力 | PE泡棉 | 500 | ≥13或破坏在钢板上 | ≥1440 | ≤50 | 80 | PE膜 | 80 |
热减粘 | CRF-DT02505BH | 250 | 黑色 | 亚克力 | 黑色泡棉 | 250 | 强粘面:≥20 | / | / | / | 离型膜 |
|
热减粘 | CRF-DT03005BH | 300 | 黑色 | 亚克力 | 黑色泡棉 | 300 | 强粘面:≥29 | / | / | / | 离型膜 | / |
热减粘 | CRF-DT03505BH | 350 | 黑色 | 亚克力 | 黑色泡棉 | 350 | 强粘面:≥29 | / | / | / | 离型膜 | / |
产品咨询
如果您对皇冠新材的产品或解决方案感兴趣,欢迎拨打销售热线 +86-760-8755 8803,或发送邮件至邮箱 sales@crown.com.cn,或填写下表,相关人员将随后与您联系。
根据隐私保护,您的个人资料,将仅用于处理您的请求。