
防爆保护膜
产品介绍
该产品采用透光率90%以上的光学级PET 为基材,表面均匀涂布一层有机硅粘合层,背面涂布3H 以上的硬化层。具有自动吸附、消除气泡的功能,同时具备高耐刮性能,有效保护液晶屏不被尖锐物体刮伤。

典型应用
适用于手机屏幕保护、笔记本屏幕保护等应用场景。
推荐型号
型号 | 胶系 | 颜色 | 实用厚度 | 雾度 | 透光率 | 实用层剥离力 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PHCS053-25 | 硅胶 | 透明 | 128 | ≤1.0 | ≥90 | 10±4 | 防刮性能优异,可定制不同硬化涂层,排气性较好,轻微彩虹纹 |
PFDS053-020 | 硅胶 | 透明 | 132 | ≤1.0 | ≥90 | 10±5 | 防刮性能优异,可定制不同硬化涂层,排气性较好,轻微彩虹纹 |
PHC11 | 硅胶 | 透明 | 120 | ≤1.0 | ≥90 | 2±1 | 防刮性能优异,可定制不同硬化涂层,排气性好,轻微彩虹纹 |
PHC12 | 硅胶 | 透明 | 120 | ≤1.0 | ≥90 | 2±1 | 防刮性能优异,可定制不同硬化涂层,排气性好,轻微彩虹纹 |
PHC02 | 硅胶 | 透明 | 123 | ≤1.0 | ≥90 | 2±1 | 酵件袋量,可定制不同硬化涂层,排气 |
PDCS051-017 | 硅胶 | 透明 | 120 | ≤1.0 | ≥90 | 2±1 | 酵件袋量,可定制不同硬化涂层,排气 |
PNHS053-020 | 硅胶 | 透明 | 120 | ≤2.0 | ≥88 | 10±4 | 无防刮功能,排气性较好 |
PNH02 | 硅胶 | 透明 | 116 | ≤1.0 | ≥88 | 2±1 | 无防刮功能,排气性较好 |
PNH04 | 硅胶 | 透明 | 116 | ≤2.0 | ≥88 | 2±1 | 无防刮功能,排气性较好 |
PNH51 | 硅胶 | 透明 | 68 | ≤1.0 | ≥88 | 2±1 | 无防刮功能,排气性较好 |
PAFS0511-030 | 硅胶 | 透明 | 133 | ≤1.0 | ≥90 | 200-800 | 对AF屏粘结力≥20g/25mm 水滴角≥100° 耐磨性1000gf≥500次(0000#钢丝绒) 无彩虹纹,专用于屏幕AF屏手机出货保护 |
X
产品咨询
胶粘万物,用心贴近世界!感谢您关注皇冠新材。
如果您对皇冠新材的产品或解决方案感兴趣,欢迎拨打销售热线 +86-760-8755 8803,或发送邮件至邮箱 sales@crown.com.cn,或填写下表,相关人员将随后与您联系。
如果您对皇冠新材的产品或解决方案感兴趣,欢迎拨打销售热线 +86-760-8755 8803,或发送邮件至邮箱 sales@crown.com.cn,或填写下表,相关人员将随后与您联系。
根据隐私保护,您的个人资料,将仅用于处理您的请求。