
产品介绍
此数产品是一种以超薄PET为基材,双面/单面均匀涂布丙烯酸酯类高分子胶粘剂,复合离型膜所构成的工业用途胶粘带,主要应用于智能手机行业的石墨散热片粘接。

典型应用
推荐型号
系列 | 型号 | 使用层厚度 | 颜色 | 初粘力 | 粘着力 | 持粘力 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST单面胶系列 | ST3600 | 6±1 | 透明 | >180 | ≥300 | ≥24 | 超薄设计,粘着力稳定,主要应用于石墨散热片表面保护 |
ST单面胶系列 | ST36006F2 | 6±2 | 哑黑 | >180 | ≥350 | ≥24 | 超薄设计,粘着力稳定,主要应用于石墨散热片、纳米晶表面保护 |
ST单面胶系列 | ST3601F | 10±1 | 哑黑 | >180 | ≥500 | ≥24 | 超薄设计,粘着力稳定,主要应用于石墨散热片、纳米晶表面保护 |
ST单面胶系列 | ST3602F3 | 20±2 | 哑黑 | >180 | ≥700 | ≥24 | 超薄设计,粘着力稳定,主要应用于石墨散热片、纳米品、缓冲泡棉表面保护 |
ST单面胶系列 | ST3603F8 | 30±3 | 哑黑 | >180 | ≥1000 | ≥24 | 粘着力稳定,主要应用于石墨散热片、纳米晶、缓冲泡棉表面保护 |
ST单面胶系列 | ST3605F1 | 50±5 | 哑黑 | >180 | ≥1000 | ≥24 | 粘着力稳定,主要应用于石墨散热片、缓冲泡棉表面保护 |
ST单面胶系列 | ST3601SB | 10±1 | 黑色半透 | >180 | ≥500 | ≥24 | 超薄设计,粘着力稳定,主要应用于石墨散热片表面保护 |
ST单面胶系列 | ST3602SB | 20±2 | 黑色半透 | >180 | ≥600 | ≥24 | 超薄设计,粘着力稳定,主要应用于石墨散热片表面保护 |
ST单面胶系列 | ST3603B2 | 30±3 | 黑色 | >180 | ≥500 | ≥24 | 粘着力稳定,主要应用于石墨散热片、纳米晶、缓冲泡棉表面保护 |
ST单面胶系列 | ST3602FJ | 20±2 | 哑黑(PI) | >180 | ≥500 | ≥24 | 超薄设计,粘着力稳定,主要应用于石墨散热片、无线充电模组表面保护 |
ST单面胶系列 | ST3603FJ | 30±3 | 哑黑(PI) | >180 | ≥800 | ≥24 | 粘着力稳定,主要应用于石墨散热片、无线充电模组表面保护 |
ST单面胶系列 | ST3604FJ | 40±4 | 哑黑(PI) | >180 | ≥1200 | ≥24 | 粘着力稳定,主要应用于锂电池标签胶带 |
ST单面胶系列 | ST36048FJ | 48±4 | 哑黑(PI) | >180 | ≥1200 | ≥24 | 粘 着力稳定,主要应用 锂 电 池 标 签 带 |
ST单面胶系列 | ST3605FJ2 | 50±5 | 哑黑(PI) | >180 | ≥1200 | ≥24 | 粘着力稳定,主要应用于锂电池标签胶带 |
ST单面胶系列 | ST7601 | 10±2 | 透明 | >180 | ≥600 | ≥24 | 粘性稳定,主要应用于石墨散热片的表面保护 |
ST单面胶系列 | ST7602 | 20±2 | 透明 | >180 | ≥600 | ≥24 | 粘着力高,可用于石墨散热片或其他材料的表面保护 |
ST单面胶系列 | ST7603 | 30±3 | 透明 | >180 | ≥800 | ≥24 | 粘着力高,可用于石墨散热片或其他材料的表面保护 |
ST单面胶系列 | ST7603F | 30±3 | 黑色哑光 | >180 | ≥800 | ≥24 | 表面做哑光防指纹处理,可应用于石墨散热片或其他材料的表面保护 |
ST单面胶系列 | ST7603W | 3 | 白色 | >180 | ≥800 | 24 | 可应用于石墨散热片或其他材料的表面保护 |
ST单面胶系列 | ST7605B | 50±5 | 黑色 | >180 | ≥1500 | ≥24 | 粘着力稳定,主要应用于石墨散热片、缓冲泡棉表面保护 |
ST单面胶系列 | ST7605B | 50±3 | 黑色 | >180 | ≥1200 | ≥24 | 可应用于石墨散热片或其他材料的表面保护,有遮蔽效果 |
DT双面胶系列 | DT3200 | 6±1 | 透明 | >180 | ≥600 | ≥24 | 超薄设计,粘着力稳定,主要应用于石墨散热片粘接 |
DT双面胶系列 | DT3201 | 10±1 | 透明 | >1 80 | ≥1000 | ≥24 | 超薄设计,粘着力稳定,主要应用于石墨散热片粘接 |
DT双面胶系列 | DT3202 | 20 ±2 | 透明 | >180 | ≥1200 | ≥24 | 超薄设计,粘着力稳定,主要应用于石墨散热片、FPC粘接 |
DT双面胶系列 | DT3203 | 30±3 | 透明 | >180 | ≥1300 | ≥24 | 超薄设计,粘着力稳定,主要应用于石墨散热片、FPC粘接 |
DT双面胶系列 | DT3201B | 15±2 | 黑色半透 | >180 | 低粘面:≥700 | ≥18 | 超薄设计,粘着力稳定,主要应用于石墨散热片、纳米晶粘接 |
DT双面胶系列 | DT32012SW | 12±1 | 白色 | >180 | 低粘面:≥700 | ≥18 | 超薄设计,粘着力稳定,主要应用于石墨散热片粘接 |
DT双面胶系列 | DT3202W | 20±2 | 白色 | >180 | 1200 | ≥24 | 超薄设计,粘着力稳定,主要应用于石墨散热片粘接 |
DT双面胶系列 | DT3205W1 | 50±5 | 白色 | 80 | ≥1500 | 24 | 粘着力稳定,主要应用于石墨散热组件、电子内部件粘接 |
DT双面胶系列 | DT7600 | 7±1 | 透明 | >180 | ≥600 | ≥24 | 超薄设计,适用于有厚度限制的各种元部件的粘接固定,如石墨散热片的粘接 |
DT双面胶系列 | DT7601 | 10±1 | 透明 | >180 | >1000 | ≥24 | 适用于有厚度限制的各种元部件的粘接固定,如石墨散热片的粘接 |
DT双面胶系列 | DT7602 | 20±2 | 透明 | >180 | ≥1200 | ≥24 | 主要应用于智能手机行业的石墨散热片及其他材斜与组件的粘接 |
DT双面胶系列 | DT7603 | 30 ±3 | 透明 | >180 | ≥1300 | 24 | 粘着力高,可牢固粘附于塑料薄膜及模型制品上,如耳机线包扎薄膜粘接等 |
DT双面胶系列 | DT7604 | 40±3 | 透明 | >180 | ≥1400 | ≥24 | 可用于智能手机的LCD周围片材、背光模块元件、FPC等固定 |
DT双面胶系列 | DT7605 | 50±4 | 透明 | >180 | ≥1500 | z24 | 可用于智能手机的LCD周围片材、背光模块元件、FPC等固定 |
DT双面胶系列 | DT7608 | 80±5 | 透明 | >180 | ≥1800 | ≥24 | 可用于智能手机的组件粘接与固定 |
DT双面胶系列 | DT7610 | 100±8 | 透明 | >180 | ≥2500 | ≥24 | 粘着力高,可用于多种电子零部件的(固定 |
DT双面胶系列 | DT7601SB2 | 10+2/-1 | 黑色半透 | >180 | ≥800 | ≥24 | 超薄设计,粘着力稳定,主要应用于石墨散热片、纳米晶粘接 |
DT双面胶系列 | DT7602SB | 20±2 | 黑色半透 | >180 | ≥1250 | ≥24 | 主要应用于智能手机行业的石墨散热片及其他材料与组件的粘接 |
DT双面胶系列 | DT7603B | 30±3 | 黑色 | >180 | ≥1300 | =24 | 可用于智能手机行业的石墨及其他散热片与组件的贴合 |
产品咨询
如果您对皇冠新材的产品或解决方案感兴趣,欢迎拨打销售热线 +86-760-8755 8803,或发送邮件至邮箱 sales@crown.com.cn,或填写下表,相关人员将随后与您联系。
根据隐私保护,您的个人资料,将仅用于处理您的请求。